-1、接口文档更新日志
V1.3
- 新增推送结果查询链接
V1.2
- 新增两个接口,第三方查询推送成绩、第三方查询证书成绩
V1.1
- 修改第三方平台上传证书成绩中三个用时列表的map中key的描述,由“分段点”改为“分段序号(从1开始)”
0、域名
正式服推送结果查询:https://app.sport-china.cn/race_result
测试服:https://matchdevapi.gusto.cn
测试服推送结果查询:https://h5dev.gusto.cn/race_result
1、第三方平台上传推送成绩
接口地址:/api/offline/user/result/third/upload/push
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
接口描述:
请求示例:
{
"raceId": "",
"upsertList": [
{
"fullBibno": "",
"pureDuration": 0,
"gunDuration": 0,
"averagePace": 0,
"purePartTimeDurationList": {
"5km": 100,
"10km": 200
},
"gunPartTimeDurationList": {},
"pureAddTimeDurationList": {}
}
],
"deleteList": []
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| offlineUserResultThirdUploadPushResultReq | OfflineUserResultThirdUploadPushResultReq | body | true | OfflineUserResultThirdUploadPushResultReq | OfflineUserResultThirdUploadPushResultReq |
| raceId | 赛事加密ID | true | string | ||
| upsertList | 新增/更新列表 | true | array | OfflineUserResultThirdUploadPushResultItemReq | |
| fullBibno | 完整号码 | true | string | ||
| pureDuration | 净成绩,单位秒 | true | integer(int64) | ||
| gunDuration | 枪声成绩,单位秒 | true | integer(int64) | ||
| averagePace | 平均配速,单位秒 | true | number(double) | ||
| purePartTimeDurationList | 净分段用时列表,<分段点,分段用时/秒> | true | map<string, integer(int64)> | ||
| gunPartTimeDurationList | 枪声分段用时列表,<分段点,分段用时/秒> | true | map<string, integer(int64)> | ||
| pureAddTimeDurationList | 净累计用时列表,<分段点,累计用时/秒> | true | map<string, integer(int64)> | ||
| deleteList | 删除列表,参赛号列表 | true | array | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResultBoolean |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | 非200表示出现错误 | integer(int32) | integer(int32) |
| msg | 非200会返回错误信息 | string | |
| data | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"msg": "",
"data": true
}
2、第三方平台上传证书成绩
接口地址:/api/offline/user/result/third/upload/cert
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
接口描述:
请求示例:
{
"raceId": "",
"upsertList": [
{
"fullBibno": "",
"pureDuration": 0,
"pureProjectRank": 0,
"pureSexRank": 0,
"pureAgeRank": 0,
"gunDuration": 0,
"gunProjectRank": 0,
"gunSexRank": 0,
"gunAgeRank": 0,
"averagePace": 0,
"ascent": 0,
"purePartTimeDurationList": {
"1": 100,
"2": 200
},
"gunPartTimeDurationList": {},
"pureAddTimeDurationList": {},
"projectCount": 0,
"sexCount": 0,
"ageCount": 0,
"ageRange": "",
"teamName": "",
"teamDuration": 0,
"teamMemberList": "",
"teamRank": 0
}
],
"deleteList": []
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| offlineUserResultThirdUploadCertResultReq | OfflineUserResultThirdUploadCertResultReq | body | true | OfflineUserResultThirdUploadCertResultReq | OfflineUserResultThirdUploadCertResultReq |
| raceId | 赛事加密ID | true | string | ||
| upsertList | 新增/更新列表 | true | array | OfflineUserResultThirdUploadCertResultItemReq | |
| fullBibno | 完整号码 | true | string | ||
| pureDuration | 净成绩,单位秒 | true | integer(int64) | ||
| pureProjectRank | 净项目排名 | true | integer(int32) | ||
| pureSexRank | 净性别排名 | true | integer(int32) | ||
| pureAgeRank | 净年龄排名 | true | integer(int32) | ||
| gunDuration | 枪声成绩,单位秒 | true | integer(int64) | ||
| gunProjectRank | 枪声项目排名 | true | integer(int32) | ||
| gunSexRank | 枪声性别排名 | true | integer(int32) | ||
| gunAgeRank | 枪声年龄排名 | true | integer(int32) | ||
| averagePace | 平均配速,单位秒 | true | number(double) | ||
| ascent | 累计爬升,单位米 | true | number(double) | ||
| purePartTimeDurationList | 净分段用时列表,<分段序号(从1开始),分段用时/秒> | true | map<string, integer(int64)> | ||
| gunPartTimeDurationList | 枪声分段用时列表,<分段序号(从1开始),分段用时/秒> | true | map<string, integer(int64)> | ||
| pureAddTimeDurationList | 净累计用时列表,<分段序号(从1开始),累计用时/秒> | true | map<string, integer(int64)> | ||
| projectCount | 项目人数 | true | integer(int32) | ||
| sexCount | 性别人数 | true | integer(int32) | ||
| ageCount | 年龄人数 | true | integer(int32) | ||
| ageRange | 年龄段 | true | string | ||
| teamName | 队伍名称 | true | string | ||
| teamDuration | 队伍用时,单位秒 | true | integer(int64) | ||
| teamMemberList | 队伍成员 | true | string | ||
| teamRank | 队伍排名 | true | integer(int32) | ||
| deleteList | 删除列表,参赛号列表 | true | array | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResultBoolean |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | 非200表示出现错误 | integer(int32) | integer(int32) |
| msg | 非200会返回错误信息 | string | |
| data | boolean |
响应示例:
{
"code": 0,
"msg": "",
"data": true
}
3、第三方平台查询推送成绩
接口地址:/api/offline/user/result/third/query/push
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| raceId | 赛事加密ID | query | true | string | |
| bibnoList | 参赛号列表,用英文逗号’,’分割 | query | false | string | |
| current | current | query | true | string | |
| size | size | query | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResultIPageOfflineUserPushResultThirdDTO |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | 非200表示出现错误 | integer(int32) | integer(int32) |
| msg | 非200会返回错误信息 | string | |
| data | IPageOfflineUserPushResultThirdDTO | IPageOfflineUserPushResultThirdDTO | |
| size | integer(int64) | ||
| total | integer(int64) | ||
| records | array | OfflineUserPushResultThirdDTO | |
| fullBibno | 完整号码 | string | |
| pureDuration | 净成绩,单位秒 | integer(int64) | |
| gunDuration | 枪声成绩,单位秒 | integer(int64) | |
| averagePace | 平均配速,单位秒 | number(double) | |
| purePartTimeDurationList | 净分段用时列表,<分段点,分段用时/秒> | object | |
| gunPartTimeDurationList | 枪声分段用时列表,<分段点,分段用时/秒> | object | |
| pureAddTimeDurationList | 净累计用时列表,<分段点,累计用时/秒> | object | |
| current | integer(int64) | ||
| pages | integer(int64) |
响应示例:
{
"code": 0,
"msg": "",
"data": {
"size": 0,
"total": 0,
"records": [
{
"fullBibno": "",
"pureDuration": 0,
"gunDuration": 0,
"averagePace": 0,
"purePartTimeDurationList": {},
"gunPartTimeDurationList": {},
"pureAddTimeDurationList": {}
}
],
"current": 0,
"pages": 0
}
}
4、第三方平台查询证书成绩
接口地址:/api/offline/user/result/third/query/cert
请求方式:GET
请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| raceId | 赛事加密ID | query | true | string | |
| bibnoList | 参赛号列表,用英文逗号’,’分割 | query | false | string | |
| current | current | query | true | string | |
| size | size | query | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResultIPageOfflineUserCertResultThirdDTO |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | 非200表示出现错误 | integer(int32) | integer(int32) |
| msg | 非200会返回错误信息 | string | |
| data | IPageOfflineUserCertResultThirdDTO | IPageOfflineUserCertResultThirdDTO | |
| size | integer(int64) | ||
| total | integer(int64) | ||
| records | array | OfflineUserCertResultThirdDTO | |
| fullBibno | 完整号码 | string | |
| pureDuration | 净成绩,单位秒 | integer(int64) | |
| pureProjectRank | 净项目排名 | integer(int32) | |
| pureSexRank | 净性别排名 | integer(int32) | |
| pureAgeRank | 净年龄排名 | integer(int32) | |
| gunDuration | 枪声成绩,单位秒 | integer(int64) | |
| gunProjectRank | 枪声项目排名 | integer(int32) | |
| gunSexRank | 枪声性别排名 | integer(int32) | |
| gunAgeRank | 枪声年龄排名 | integer(int32) | |
| averagePace | 平均配速,单位秒 | number(double) | |
| ascent | 累计爬升,单位米 | number(double) | |
| purePartTimeDurationList | 净分段用时列表,<分段序号(从1开始),分段用时/秒> | object | |
| gunPartTimeDurationList | 枪声分段用时列表,<分段序号(从1开始),分段用时/秒> | object | |
| pureAddTimeDurationList | 净累计用时列表,<累计序号(从1开始),累计用时/秒> | object | |
| projectCount | 项目人数 | integer(int32) | |
| sexCount | 性别人数 | integer(int32) | |
| ageCount | 年龄人数 | integer(int32) | |
| ageRange | 年龄段 | string | |
| teamName | 队伍名称 | string | |
| teamDuration | 队伍用时,单位秒 | integer(int64) | |
| teamMemberList | 队伍成员 | string | |
| teamRank | 队伍排名 | integer(int32) | |
| current | integer(int64) | ||
| pages | integer(int64) |
响应示例:
{
"code": 0,
"msg": "",
"data": {
"size": 0,
"total": 0,
"records": [
{
"fullBibno": "",
"pureDuration": 0,
"pureProjectRank": 0,
"pureSexRank": 0,
"pureAgeRank": 0,
"gunDuration": 0,
"gunProjectRank": 0,
"gunSexRank": 0,
"gunAgeRank": 0,
"averagePace": 0,
"ascent": 0,
"purePartTimeDurationList": {},
"gunPartTimeDurationList": {},
"pureAddTimeDurationList": {},
"projectCount": 0,
"sexCount": 0,
"ageCount": 0,
"ageRange": "",
"teamName": "",
"teamDuration": 0,
"teamMemberList": "",
"teamRank": 0
}
],
"current": 0,
"pages": 0
}
}作者:admin 创建时间:2025-11-20 16:31
最后编辑:admin 更新时间:2025-12-02 15:03
最后编辑:admin 更新时间:2025-12-02 15:03